কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:৪০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি) এর আওতায়
২০২১-২০২২ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ
| ৮নংভোগনগরইউ,পি | ২০২১-২০২২অর্থবছরঃমোটসম্ভাব্যবরাদ্দ=১৩,০২,১২৪/- |
|
| ১।অত্রইউনিয়নেদুঃস্থ্যদেরমাঝেস্যানিটেশন/রিংসস্নাবসরবরাহ(সকলওয়ার্ড) | ১,০০,০০০/- | |
| ২।ইউনিয়নেবিভিন্নরাস্তায়পানিনিঃষ্কাষনেরজন্যপাইপসরবরাহ(সকলওয়ার্ড) | ১,০০,০০০/- | |
| ৩।নওগাঁওতোফারমিয়ারবাড়ীরপার্শ্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মান(ওয়ার্ডনং-৭) | ৮০,০০০/- | |
| ৪।বিভিন্নশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেবেঞ্চ,আলমিরাএবংখেলারসামগ্রীসরবরাহ(সকলওয়ার্ড) | ১,৫০,০০০/- | |
| ৫।ইউনিয়নেরবিভিন্নরাসত্মায়ইটেররাবিশবিছানো(সকলওয়ার্ড) | ১,০০,০০০/- | |
| ৬।এলাইগাঁওহরিবাসরমন্দিরেরপূর্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মাণ(ওয়ার্ডনং-৩) | ৮০,০০০/- | |
| ৭।ভোগনগরদাখিলমাদ্রাসায়প্রাচীর/ক্লাসরম্নমনির্মাণ(ওয়ার্ডনং-২) | ১,৫০,০০০/- | |
| ৮।কবিরাজহাটবাজারেরমাংসহাটিতেসিসিঢালাইরাসত্মানির্মাণ(ওয়ার্ডনং-৪) | ১,৫০,০০০/- | |
| ৯।ইউনিয়নতথ্যওসেবাকেন্দ্রেরফটোমেশিন,প্রিন্টারএবংকম্পিউটারমেরামত(পরিষদ) | ২২,১২৪/- | |
| ১০।মাদকদ্রব্যনিয়ন্ত্রনেরউপরআলোচনাসভামাইকিংব্যানারলাগানো(পরিষদ) | ২০,০০০/- | |
| ১১।কবিরাজহাটআদর্শবালিকাউচ্চবিদ্যালয়েরঘরনির্মাণ(ওয়ার্ডনং-২) | ১,৯০,০০০/- | |
| ১২।সিরাজল†g¤^v‡ii বাড়ীহইতেপ্রিয়নাথ†g¤^v‡ii বাড়ীররাসত্মায়কালভার্টনির্মাণ(ওয়ার্ডনং-৯) | ৮০,০০০/- | |
| ১৩।এলাইগাঁওরবিউলেরবাড়ীরপূর্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মাণ(ওয়ার্ডনং-৩) | ৮০,০০০/- | |
| মোট= | ১৩,০২,১২৪/- |
দ্বিতীয় লোকাল গর্ভন্যান্স সাপোর্ট (এলজিএসপি) এর আওতায়
২০২১-২০২২ইং অর্থ বৎসরের স্কীম সমূহ
| ৮নংভোগনগরইউ,পি | ২০২১-২০২২অর্থবছরঃমোটসম্ভাব্যবরাদ্দ=প্রথমকিসিত্মরমোটবরাদ্দ-৬,৭১,৮০৭/- |
|
| ১।অত্রইউনিয়নেদুঃস্থ্যদেরমাঝেপ্রয়োজনীয়৮০০সেটএরমধ্যে১০০সেট৯টিওয়ার্ডে১০০জনেরমধ্যে১০সেটরিংসস্নাব/স্যানিটেশনসরবরাহ- | ১,০০,০০০/- | |
| ২।মাঝবোয়ালবড়বাউবাড়ীরদক্ষিনেরাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ৩।ডালাগ্রামবন্দেরবাড়ীরদক্ষিনপার্শ্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ৪।কালাপুকুরমন্ডলপাড়াইউনুছেরবাড়ীরপার্শ্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ৫।এলাইগাঁওসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়এরসীমানাপ্রাচীরনির্মান- | ২,০০,০০০/- | |
| ৬।বিজয়পুরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়এরসীমানাপ্রাচীরনির্মান- | ১,৩০,৮৮২/- | |
| ৭।উত্তরমাছবোয়ালগ্রামেরজামেমসজিদহতেমফিজুলেরবাড়ীপর্যনত্মড্রেননির্মান | ১,০০,০০০/- | |
| ৮।কবিরাজহাটবাজারেরসবুরেরদকানহতেকবিরাজহাটবাজারমসজিদপর্যনত্মসিসিঢালাইরাসত্মানির্মান- | ১,০০,০০০/- | |
| ৯।গান্ডারাবিবেন†g¤^v‡ii বাড়ীররাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ১০।ভোগনগরকলকুটিহইতেমাছবোয়ালরফিকুলেরবাড়ীররাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ১১।নর্ত্তডাঙ্গীচেয়ারম্যানেরবাড়ীরপূর্বপার্শ্বেরাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ১২।চকমোহনপুরবে-সরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়এরসীমানাপ্রাচীরনির্মান- | ১,৩০,০০০/- | |
| ১৩।সিংড়াকালিমন্দিরেররাসত্মায়কালভার্টনির্মান- | ৮০,০০০/- | |
| ১৪।ইউনিয়নতথ্যসেবাকেন্দ্রেরজন্যষ্টীলআলমিরা,প্রিন্টারমেশিনক্রয়এবংফটোস্টাটমেশিনমেরামত- | ৫০,০০০/- | |
| ইউনিয়নেবিভিন্নরাসত্মায়পানিনিষ্কাষনেরজন্যপাইপসরবরাহ- মোট= |
|