কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ১ নভেম্বর, ২০২৩ এ ০৭:২০ PM
কন্টেন্ট: পাতা
৮নং ভোগনগর ইউনিয়ন পরিষদ
উপজেলা : বীরগঞ্জ , জেলা : দিনাজপুর।
“ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ফরম-খ”
[বিধি 3(2) এবং আইনের চতুর্থ তফসিল দ্রষ্টব্য]
ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট
অর্থ বছর : 2023-2024
অংশ-1 রাজস্ব হিসাব
প্রাপ্ত আয়
| আয়: | |||
| প্রাপ্তিরবিবরন | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধনি বাজেট (2021-2022) | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধনি বাজেট (2022-2023) | পরবর্তী বছরের বাজেট (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| কর ও রেট | 5,50,000/- | 5,50,000/- | 7,50,000/- |
| ইজারা | 70,000/- | 70,000/- | 80,000/- |
| যানবাহন (মোটরযানব্যাতীত) | 25,000/- | 25,000/- | 25,000/- |
| নিবন্ধনকর | 0 | 0 | 0 |
| লাইসেন্স ও পারমিটফি | 20,000/- | 20,000/- | 20,000/- |
| জন্মনিবন্ধনফি | 70,000/- | 1,00,000/- | 2,00,000/- |
| সম্পত্তিহতেআয় | 0 | 0 | 0 |
| পেশা, ব্যবসা ও জীবিকারউপরকর | 50,000/- | 1,50,000/- | 1,80,000/- |
| সরকারীঅনুদান (সংস্থাপন) | 16,10,277/- | 17,00,000/- | 19,50,000/- |
| অন্যান্যআয় | 50,000/- | 50,000/- | 70,000/- |
| প্রারম্ভিকজের | 2,50,670/- | 38,670/- | 8,393/- |
| | | | |
| মোট | 26,95,947/- | 27,03,670/- | 32,83,393/- |
৮নং ভোগনগর ইউনিয়ন পরিষদ ,
উপজেলা : বীরগঞ্জ , জেলা : দিনাজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর : 2023-2024
অংশ-1 রাজস্ব ব্যয় হিসাব
| ব্যয়ঃ | |||
| ব্যয়েরখাত | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধিত বাজেট2021-2022 | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধিত বাজেট2022-2023 | পরবর্তী বছরের বাজেট (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| |||
| ক. সন্মানী/ভাতা | 6,88,000/- | 7,00,000/- | 7,50,000/- |
| খ. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরবেতনভতাদি | 9,22,277/- | 12,00,000/- | 13,50,000/- |
| 90,000/- | 95,000/- | 90,000/- |
| ------------------------------------------------------------------------ | ||
| ক. টেলিফোন/মোবাইল/ইন্টারনেটবিল | 2,000/- | 5,000/- | 5,000/- |
| খ. বিদ্যুৎ বিল | 20,000/- | 40,000/- | 45,000/- |
| গ. পৌরকর | 0 | 0 | 0 |
| ঘ. গ্যাসবিল | 0 | 0 | 0 |
| ঙ. পানিরবিল | 0 | 0 | 0 |
| চ. ভূমিউন্নয়নকর | 1,500/- | 3,000/- | 3,500/- |
| ছ. অভ্যন্তরিণনিরীক্ষাব্যয় | 0 | 0 | 0 |
| জ. মামলাখরচ | 2,500/- | 10,000/- | 10,000/- |
| ঝ. আপ্যায়নব্যয় | 30,000/- | 30,000/- | 30,000/- |
| ঞ. রক্ষণাবেক্ষণএবংসেবাপ্রদানজনিতব্যয় | 50,000/- | 50,000/- | 70,000/- |
| ট. অন্যান্যপরিশোধযোগ্যব্যয় | 0 | 0 | 0 |
| ঠ.আনুষাঙ্গিকব্যয় | 50,000/- | 60,000/- | 70,000/- |
| 35,000/- | 50,000/- | 60,000/- |
| 50,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| 0 | 0 | 0 |
| ক. ইউনিয়নেরবিভিন্নপ্রতিষ্ঠান/ক্লাবে | 50,000/- | 50,000/- | 50,000/- |
| 0 | 0 | 50,000/- |
| 20,000/- | 20,000/- | 30,000/- |
| 1,00,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| 1,00,000/- | 1,00,000/- | 1,00,000/- |
| 2,00,000/- | 2,50,000/- | 2,50,000/- |
| 20,000/- | 38,670/- | 8,393/- |
| মোটব্যয় (রাজস্ব) | 26,89,000/- | 26,95,277/- | 32,77,893/- |
৮নং ভোগনগর ইউনিয়ন পরিষদ ,
উপজেলা : বীরগঞ্জ , জেলা : দিনাজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর : 2022-2023
অংশ-2 উন্নয়ন হিসাব
প্রাপ্তি
| আয়: | |||
| প্রাপ্তিরবিবরন | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট 2021-2022 | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধনি বাজেট (2022-2023) | পরবর্তী বছরের বাজেট (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | |
| ক. উপজেলাপরিষদ | 3,00,000/- | 4,00,000/- | 5,00,000/- |
| খ.ইউনিয়নউন্নয়নসহায়তাতহবিল | -------- | 5,52,100/- | 20,00,000/- |
| গ. এলজিএসপি-3 | 30,00,000/- | 30,00,000/- | --------- |
| ঘ. ভুমিহস্তান্তরকর 1% | 2,00,000/- | 2,00,000/- | 2,00,000/- |
| 77,48,000/- | 80,00,000/- | 90,00,000/- |
| | | |
| মোট | 1,12,48,000/- | 1,16,00,000/- | 1,19,00,000/- |
৮নং ভোগনগর ইউনিয়ন পরিষদ ,
উপজেলা : বীরগঞ্জ , জেলা : দিনাজপুর।
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
অর্থ বছর : 2023-2024
অংশঃউন্নয়ন ব্যয় হিসাব
| ব্যয়ঃ | |||
| ব্যয়েরখাত | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত বাজেট 2021-2022 | চলতি বছরের বাজেট / চলতিবছরেরসংশোধিত বাজেট2022-2023 | পরবর্তী বছরের বাজেট (2023-2024) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5,00,000/- | 8,00,000/- | 8,00,000/- |
| 2,00,000/- | 2,50,000/- | 2,00,000/- |
| 1,50,000/- | 3,50,000/- | 4,00,000/- |
| 1,40,000/- | 4,00,000/- | 4,00,000/- |
| 45,000/- | 12,00,000/- | 12,50,000/- |
| 5,40,000/- | 15,00,000/- | 15,00,000/- |
| 3,50,000/- | 10,00,000/- | 11,00,000/- |
| 1,30,000/- | 2,50,000/- | 3,00,000/- |
| 3,00,000/- | 4,00,000/- | 4,50,000/- |
| 3,00,000/- | 5,00,000/- | 5,00,000/- |
| 5,00,000/- | 12,00,000/- | 12,00,000/- |
| 4,00,000/- | 10,50,000/- | 11,00,000/- |
| 0 | 0 | 0 |
| মোটব্যয় ( উন্নয়নহিসাব) | 50,55,000/- | 1,16,00,000/- | 1,19,000/- |